\u0627\u0644\u0628\u0646\u062f<\/th>\n | \u062d\u062c\u0645 \u0643\u0628\u064a\u0631<\/th>\n | \u062d\u062c\u0645 \u0635\u063a\u064a\u0631<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
---|---|---|
\u0627\u0644\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f<\/td>\n | 430\u00d7305\u00d7305\u00d7200 \u0633\u0645<\/td>\n | 310 \u00d7 220 \u00d7 190 \u0633\u0645<\/td>\n<\/tr>\n |
\u0627\u0644\u0648\u0632\u0646<\/td>\n | 17 \u0643\u062c\u0645<\/td>\n | 10 \u0643\u062c\u0645<\/td>\n<\/tr>\n |
\u0627\u0644\u0623\u0642\u0645\u0634\u0629<\/td>\n | \u0627\u0644\u062c\u0632\u0621 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a: 210T \u0628\u0648\u0644\u064a\u0633\u062a\u0631 \u0645\u0634\u0641\u0631 210T + \u0634\u0628\u0643\u0629 \u0639\u0627\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0643\u062b\u0627\u0641\u0629<\/td>\n | \u0627\u0644\u062c\u0632\u0621 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a: 210T \u0628\u0648\u0644\u064a\u0633\u062a\u0631 \u0645\u0634\u0641\u0631 210T + \u0634\u0628\u0643\u0629 \u0639\u0627\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0643\u062b\u0627\u0641\u0629<\/td>\n<\/tr>\n |
\u0644\u0648\u062d \u0623\u0631\u0636\u064a<\/td>\n | 6000 \u0645\u0644\u0644\u064a \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0648\u0644\u064a \u0625\u064a\u062b\u064a\u0644\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0648\u0644\u064a \u0625\u064a\u062b\u064a\u0644\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0642\u0627\u0648\u0645 \u0644\u0644\u062a\u0622\u0643\u0644 \u0627\u0644\u0633\u0645\u064a\u0643 \u0628\u0636\u063a\u0637 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0621<\/td>\n | 6000 \u0645\u0644\u0644\u064a \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0648\u0644\u064a \u0625\u064a\u062b\u064a\u0644\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0648\u0644\u064a \u0625\u064a\u062b\u064a\u0644\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0642\u0627\u0648\u0645 \u0644\u0644\u062a\u0622\u0643\u0644 \u0627\u0644\u0633\u0645\u064a\u0643 \u0628\u0636\u063a\u0637 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0621<\/td>\n<\/tr>\n |
\u0642\u0645\u0627\u0634 \u062e\u0627\u0631\u062c\u064a<\/td>\n | 210T4500 \u0628\u0648\u0644\u064a\u0633\u062a\u0631 \u0645\u0634\u0641\u0631 210T4500<\/td>\n | 210T4500 \u0628\u0648\u0644\u064a\u0633\u062a\u0631 \u0645\u0634\u0641\u0631 210T4500<\/td>\n<\/tr>\n |
\u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u062f\u0629<\/td>\n | \u0623\u0646\u0628\u0648\u0628 \u0641\u0648\u0644\u0627\u0630\u064a \u0645\u0637\u0644\u064a \u0628\u0627\u0644\u0637\u0644\u0627\u0621 + \u0639\u0645\u0648\u062f \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0644\u064a\u0627\u0641 \u0627\u0644\u0632\u062c\u0627\u062c\u064a\u0629<\/td>\n | \u0623\u0646\u0628\u0648\u0628 \u0641\u0648\u0644\u0627\u0630\u064a \u0645\u0637\u0644\u064a \u0628\u0627\u0644\u0637\u0644\u0627\u0621 + \u0639\u0645\u0648\u062f \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0644\u064a\u0627\u0641 \u0627\u0644\u0632\u062c\u0627\u062c\u064a\u0629<\/td>\n<\/tr>\n |
\u0627\u0644\u062a\u0639\u0628\u0626\u0629 \u0648\u0627\u0644\u062a\u063a\u0644\u064a\u0641<\/td>\n | 68 \u00d7 26 \u00d7 26 \u00d7 26 \u0633\u0645<\/td>\n | 68 \u00d7 26 \u00d7 26 \u00d7 26 \u0633\u0645<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n <\/main><\/p>\n |